微星推出27吋G273QF平面電競顯示器!具IPS、2K與高更新率特色
<NEWS>
微星科技持續在市場上了解玩家需求深耕市場,在曲面電競顯示器領域深耕有成外,2021年起全面搶攻IPS電競顯示器市場,於今推出全新搭載27吋Optix G273QF平面電競顯示器,提供玩家馳騁於虛擬世界。
高解析度/更新率 Esports專用
Optix G273QF平面電競顯示器專為Esports而生,搭載Rapid IPS液晶面板、WQHD(2560 x 1440)高解析度、178寬視角廣色域、配置165Hz刷新率與1ms (GTG)反應時間,透過微星獨家功能開啟夜間畫面模式,搭配兼容NVIDIA G-Sync技術,畫面更流暢、零撕裂,充分享受臨場感,提供玩家超乎想像的遊戲體驗。
產品規格
產品型號 | Optix G273QF |
動態更新率 | 兼容NVIDIA G-Sync技術 |
面板尺寸 | 27″ (69cm) |
ACTIVATED RANGE | 48 to 165Hz |
解析度 | 2560 x 1440 (WQHD) |
更新頻率 | 165Hz |
反應時間 | 1ms GTG |
面板類型 | Rapid IPS |
亮度 | 300 nits |
可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
螢幕比例 | 16:9 |
靜態對比度 | 1000:1 |
動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
顯示區域(MM) | 596.736(H) x 335.664(V) |
像素 (H x V) | 0.2331(H) x 0.2331(V) |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 16.7M |
DCI-P3 / sRGB | 93% / 125% |
視訊接孔 | 1x Display Port (1.2) 2x HDMI (2.0) |
音頻接孔 | 1x Earphone out |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
VESA安裝 | 100 x 100 mm |
支援模式 | 5-way OSD navigation joystick |
電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
電源消耗 | 32W |
訊號頻率 | 90.9 to 242.4KHz (H) 30 to 165Hz (V) |
電源類型 | External Adaptor 19V 3.42A |
調整角度(傾斜) | -5° ~ 20° |
尺寸 (W x H x D) | 614.9 x 444.6 x 228.38 mm / 24.21 x 17.50 x 8.99 inch |
Carton Dimension (W x H x D) | 745 x 490 x 225 mm / 29.33 x 19.29 x 8.86 inch |
重量 | 4.5kg / 7.5kg 9.92lbs / 16.53lbs |
Frameless Design | Yes |
備註 | Display Port: 2560 x 1440 (Up to 165Hz) HDMI: 2560 x 1440 (Up to 144Hz) The color gamut follows the CIE 1976 testing standard. |
建議售價(含稅) | 11,900 |
產品官網 | https://tw.msi.com/Monitor/Optix-G273QF/Overview |
(Ambien)
臉書留言